順位表ranking
ファーストステージ
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚商会越谷アルファーズ | 11 | 1 | 0.917 | 0.0 | 5-1 | 6-0 | 1057 | 843 | 214 |
2 | 東京エクセレンス | 11 | 1 | 0.917 | 0.0 | 6-0 | 5-1 | 985 | 881 | 104 |
3 | 東京サンレーヴス | 7 | 5 | 0.583 | 4.0 | 3-3 | 4-2 | 969 | 884 | 85 |
4 | 埼玉ブロンコス | 5 | 7 | 0.417 | 6.0 | 2-4 | 3-3 | 912 | 976 | -64 |
5 | 岐阜スゥープス | 4 | 8 | 0.333 | 7.0 | 1-1 | 3-7 | 826 | 892 | -66 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 3 | 9 | 0.250 | 8.0 | 3-5 | 0-4 | 843 | 930 | -87 |
7 | 鹿児島レブナイズ | 1 | 11 | 0.083 | 10.0 | 1-7 | 0-4 | 879 | 1065 | -186 |
レギュラーシーズン
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京エクセレンス | 25 | 3 | 0.893 | 0.0 | 16-0 | 9-3 | 2498 | 2115 | 383 |
2 | 豊田合成スコーピオンズ | 21 | 7 | 0.750 | 4.0 | 14-2 | 7-5 | 2441 | 2234 | 207 |
3 | 大塚商会越谷アルファーズ | 20 | 8 | 0.714 | 5.0 | 9-3 | 11-5 | 2449 | 2141 | 308 |
4 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 18 | 10 | 0.643 | 7.0 | 9-7 | 9-3 | 2330 | 2059 | 271 |
5 | 東京サンレーヴス | 15 | 13 | 0.536 | 10.0 | 10-4 | 5-9 | 2336 | 2334 | 2 |
6 | 埼玉ブロンコス | 13 | 15 | 0.464 | 12.0 | 7-7 | 6-8 | 2350 | 2383 | -33 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 16 | 0.429 | 13.0 | 6-8 | 6-8 | 2071 | 2179 | -108 |
8 | 鹿児島レブナイズ | 11 | 17 | 0.393 | 14.0 | 4-8 | 7-9 | 2256 | 2479 | -223 |
9 | 岩手ビッグブルズ | 5 | 23 | 0.179 | 20.0 | 2-10 | 3-13 | 1931 | 2207 | -276 |
10 | 東京海上日動ビッグブルー | 0 | 28 | 0.000 | 25.0 | 0-14 | 0-14 | 2125 | 2656 | -531 |
ファイナルステージ
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 岩手ビッグブルズ | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 東京エクセレンス | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 鹿児島レブナイズ | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 埼玉ブロンコス | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大塚商会越谷アルファーズ | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 東京サンレーヴス | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
- | 岐阜スゥープス | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |